取り扱い苗一覧 – 3号(9cm)苗
ハーブショップYOU’樹の3号(9cm)ポットでの取り扱い苗一覧です。
表示価格は1ポット単位の消費税込み価格です。
[こちら]に印刷用のExcelファイルをご用意しております。
ダウンロードしてご利用ください。
・備考欄の [※3-4月]などの表記の苗についてはそれぞれその期間内の限定販売の苗となります。
表内の商品をクリック等行うとその商品が選択されます。
WindowsPCをご使用の場合には[Ctrl]キーを押しながらクリックすることで、複数商品の選択・解除が行えます。
[PRINT]ボタンを押すと選択している商品情報の印刷が行えます。
FAX(055-275-0485)でのお問い合わせ・ご注文の際にご利用ください。
[COPY]ボタンを押すと選択している商品情報がクリップボードに一時的に保存されます。
クリップボードに保存された情報はお問い合わせのフォーム内等で「貼り付け」を行うことができます。
[お問い合わせ]ページでのお問い合わせ・ご注文の際にご利用ください。
カテゴリー | 商品名 | 価格 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アーティーチョーク | アーティーチョーク | 400 | ||
| アカンサス | アカンサス スピノーサ | 440 | ||
| アカンサス | アカンサス モリス | 440 | ||
| アニスヒソップ | アニスヒソップ | 330 | ||
| アロマティカス | アロマティカス | 340 | ||
| イタリアンパセリ | イタリアンパセリ | 240 | ||
| ウィンターセボリー | ウィンターセボリー | 340 | ||
| エキナセア | エキナセア パープル | 400 | ||
| エキナセア | エキナセア ホワイト | 400 | ||
| エルダー | エルダー | 550 | ||
| エルダー | ゴールデンエルダー | 550 | ||
| エルダー | モミジ葉エルダー | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ アイセブンセブン | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ アスコランド | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ アルベキーナ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ アレクッゾ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ エルグレゴ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ サウスオーストラリアベルダル | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ シプレッシーノ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ジャンボカラマタ | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ セイントキャサリン | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ セビラノ | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ タジャスカ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ネバディロブランコ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ハーディーズマンモス | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ バルネア | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ ピッチョリーネ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ブラックイタリアン | 880 | ||
| オリーブ | オリーブ フラントイオ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ モライオロ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ラキーノ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ルッカ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ レッチーノ | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ワッカベルダル | 550 | ||
| オリーブ | オリーブ ワラサ | 880 | ||
| オレガノ | オレガノ | 340 | ||
| オレガノ | グリークオレガノ | 340 | ||
| オレガノ | ゴールデンオレガノ | 340 | ||
| カモミール | ジャーマンカモミール | 330 | ※3-4月 | |
| カモミール | ダイヤーズカモミール | 330 | ||
| カモミール | ダブルフラワーローマンカモミール | 330 | ||
| カモミール | ローマンカモミール | 330 | ||
| カラミンサ | カラミンサ | 330 | ||
| カルダモン | カルダモン | 550 | ||
| カレープラント | カレープラント | 340 | ||
| キャットニップ | キャットニップ | 330 | ||
| キャットミント | キャットミント ピンク | 330 | ||
| キャットミント | キャットミント ブルー | 330 | ||
| キャットミント | キャットミント ホワイト | 330 | ||
| キャラウエイ | キャラウエイ | 330 | ※4-5月 | |
| クレソン | クレソン | 240 | ※4-5月 | |
| クローブピンク | クローブピンク | 380 | ||
| コストマリー | コストマリー | 330 | ||
| コリアンダー | コリアンダー | 240 | ※4-5月 | |
| サラダバーネット | サラダバーネット | 330 | ||
| サントリナ | グリーンサントリナ | 400 | ||
| サントリナ | サントリナローズマリー | 400 | ||
| サントリナ | シルバーサントリナ (グレー) | 400 | ||
| ジャスミン | ジャスミン(大輪ジャスミン) | 440 | ||
| スィートバイオレット | スィートバイオレット パープル | 360 | ||
| スィートバイオレット | スィートバイオレット ピンク | 360 | ||
| スィートバイオレット | スィートバイオレット ホワイト | 360 | ||
| スイスチャード | スイスチャード | 240 | ※4-5月 | |
| スープセロリ | スープセロリ | 240 | ※4-5月 | |
| ステビア | ステビア | 400 | ||
| スパニッシュデージー | スパニッシュデージー | 330 | ||
| セージ | クラリーセージ | 340 | ||
| セージ | ゴールデンセージ | 340 | ||
| セージ | コバルトセージ | 360 | ||
| セージ | コモンセージ | 340 | ||
| セージ | サルビア アズレア | 360 | ||
| セージ | トリカラーセージ | 340 | ||
| セージ | パープルセージ | 340 | ||
| セージ | パイナップルセージ | 340 | ||
| セージ | ボッグセージ | 340 | ||
| セージ | ホワイトセージ | 490 | ||
| セージ | メキシカンブッシュセージ | 340 | ||
| セージ | メドーセージ | 340 | ||
| セージ | ラベンダーセージ | 340 | ||
| セージ | ロシアンセージ | 340 | ||
| セントジョーンズワート | セントジョーンズワート | 340 | ||
| ソープワート | ソープワート | 340 | ||
| タイム | イブキジャコウソウ | 330 | ||
| タイム | オレンジバルサムタイム | 330 | ||
| タイム | クリーピングタイム ピンク | 330 | ||
| タイム | クリーピングタイム 赤 | 330 | ||
| タイム | クリーピングタイム 白 | 330 | ||
| タイム | ゴールデンクィーンタイム 斑入 | 330 | ||
| タイム | ゴールデンレモンタイム | 330 | ||
| タイム | コモンタイム | 330 | ||
| タイム | シルバータイム | 330 | ||
| タイム | ドーンバレータイム | 330 | ||
| タイム | フォックスリータイム | 330 | ||
| タイム | フレンチタイム | 330 | ||
| タイム | ラベンダータイム | 330 | ||
| タイム | レイタータイム | 330 | ||
| タイム | レモンタイム | 330 | ||
| タイム | ロンギカウリスタイム | 330 | ||
| タンジー | タンジー | 330 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ アカネ | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ イエロー | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ オレンジ | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ サーモンイエロー | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ サーモンピンク | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ さくら | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ダンシングドール (ピンク) | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ はるか | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ピンク | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ブルー | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ホットリップス | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ホワイト | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ ライラックホワイト | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ レッド | 340 | ||
| チェリーセージ | チェリーセージ 斑入り レッド | 340 | ||
| チコリ | チコリ | 330 | ||
| チャービル | チャービル | 240 | ※3-4月 | |
| チャイブ | チャイブ ピンク | 340 | ||
| チャイブ | チャイブ 白 | 340 | ||
| ツボクサ | ツボクサ | 340 | ||
| ティーツリー | メディカルティーツリー | 440 | ||
| ティーツリー | レモンティーツリー | 440 | ||
| ディル | ディル | 240 | ※4-5月 | |
| ナスタチウム | ナスタチウム | 330 | ※4-5月 | |
| バジル | アフリカンブルーバジル | 330 | ※4-5月 | |
| バジル | シナモンバジル | 330 | ※4-5月 | |
| バジル | スィートバジル ジェノベーゼ | 220 | ※4-5月 | |
| バジル | タイバジル | 330 | ※4-5月 | |
| バジル | ホーリーバジル | 330 | ※4-5月 | |
| バジル | レモンバジル | 330 | ※4-5月 | |
| バタフライピー | バタフライピー | 340 | ※4-6月 | |
| パルマローザ | パルマローザ | 440 | ||
| ヒソップ | ヒソップ ピンク | 340 | ||
| ヒソップ | ヒソップ ブルー | 340 | ||
| ヒソップ | ヒソップ ホワイト | 340 | ||
| フィーバーヒュー | フィーバーヒュー | 330 | ||
| フェンネル | スィートフェンネル | 320 | ||
| フェンネル | フローレンスフェンネル | 320 | ||
| フェンネル | ブロンズフェンネル | 330 | ||
| フレンチタラゴン | フレンチタラゴン | 440 | ||
| ベルガモット | パープルベルガモット | 340 | ||
| ベルガモット | ホワイトベルガモット | 340 | ||
| ベルガモット | レッドベルガモット | 340 | ||
| ベルガモット | ワイルドベルガモット(ピンク) | 340 | ||
| ボリジ | ボリジ ブルー | 330 | ※4-5月 | |
| ボリジ | ボリジ ホワイト | 330 | ※4-5月 | |
| マートル | マートル | 440 | ||
| マートル | レモンマートル | 540 | ||
| マートル | 斑入りマートル | 440 | ||
| マウンテンミント | マウンテンミント | 400 | ||
| マウンテンミント | 広葉マウンテンミント | 400 | ||
| マウンテンミント | 細葉マウンテンミント | 400 | ||
| マジョラム | スィートマジョラム | 330 | ||
| マヌカ | マヌカ 赤 | 440 | ||
| マヌカ | マヌカ 白 | 440 | ||
| マリーゴールド | ポットマリーゴールド | 240 | ||
| マリーゴールド | ミントマリーゴールド | 400 | ||
| マリーゴールド | レモンマリーゴールド | 400 | ||
| マロウ | コモンマロウ | 340 | ||
| マロウ | マーシュマロウ | 340 | ||
| ミント | アップルミント | 330 | ||
| ミント | イングリッシュミント | 330 | ||
| ミント | オーデコロンミント | 330 | ||
| ミント | オレンジミント | 330 | ||
| ミント | カーリーミント | 330 | ||
| ミント | キャンディーミント | 330 | ||
| ミント | キューバミント(モヒートミント) | 330 | ||
| ミント | クールミント | 330 | ||
| ミント | グレープフルーツミント | 330 | ||
| ミント | ケンタッキーカーネルミント | 330 | ||
| ミント | スイスリコラミント | 330 | ||
| ミント | スペアミント | 330 | ||
| ミント | パイナップルミント | 330 | ||
| ミント | バナナミント | 330 | ||
| ミント | ペニーロイヤルミント | 330 | ||
| ミント | ペパーミント アメリカンブラック | 330 | ||
| ミント | ペパーミント ホワイト | 330 | ||
| ミント | ホースミント | 330 | ||
| ミント | モロッコミント | 330 | ||
| ミント | レモンミント | 330 | ||
| ヤロー | ヤロー イエロー | 330 | ||
| ユーカリ | ユーカリ グロブルス | 440 | ||
| ユーカリ | ユーカリ レモン | 440 | ||
| ラベンダー | ラベンダー アボンビュー | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー アラビアンナイト | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー エンゼル | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー グロッソ | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー スーパー | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ディリーディリー | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー デンタータ モネ | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ヒドコート | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ピュアハーモニー | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー プロバンス | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ヘルメスデール | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー マーシュウッド | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ミスキャサリン(ピンク) | 340 | ||
| ラベンダー | ラベンダー ミスドニングトン | 340 | ||
| ラムズイヤー | ラムズイヤー | 340 | ||
| ルー | ルー | 340 | ||
| ルッコラ | ルッコラセルバチカ | 330 | ※4-5月 | |
| ルッコラ | ロケットサラダ(ルッコラ) | 240 | ※4-5月 | |
| ルバーブ | ルバーブ | 340 | ||
| レディースマントル | レディースマントル | 340 | ||
| レモングラス | レモングラス | 440 | ||
| レモングラス | レモングラス シトロネラ | 440 | ||
| レモンバーベナ | レモンバーベナ | 440 | ||
| レモンバーム | レモンバーム | 330 | ||
| ローズゼラニウム | ローズゼラニウム | 330 | ||
| ローズマリー | ローズマリー アープ | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー カプリ | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ギルテッドゴールド | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ゴリジア | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー コリンガムイングラム | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー コルシカン | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー サンタバーバラ | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー セーレム | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー セブンアンシスブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ダンシングウォーター | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ディープブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー トスカナブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー パイン | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー パッション | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー プライマリブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー プロストレイト | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ホーターブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ホワイト | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー マジョルカピンク | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー マリンブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー モーツアルトブルー | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー レックス | 340 | ||
| ローズマリー | ローズマリー ロゼア(ピンク) | 340 | ||
| ローゼル | ローゼル | 340 | ※4-6月 | |
| ローレル | ローレル(月桂樹) | 550 | ||
| ワイルドストロベリー | ワイルドストロベリー ピンクパンダ | 340 | ||
| ワイルドストロベリー | ワイルドストロベリー 赤実 | 340 | ||
| ワイルドストロベリー | ワイルドストロベリー 白実 | 340 | ||
| 月桃 | 月桃 | 550 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ JM23 | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ JMM1 | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ あかまる | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ あやなみ | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ おおば | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ さんび | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ しゅうび | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ すずかぜ | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ はくび | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ ほうよう | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ ほくしん | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ ほくと | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ まんよう | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ りょくび | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ わせなみ | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ 北系 5号 | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ 北系 13号 | 440 | ||
| 和ハッカ | 和ハッカ 北大 | 440 |
